14
N° | Tirage | Solution | Réf. | Pts | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | EFGRRZ? | ||||
2 | RRZ?+AMM | GEF | H7 | 14 | |
3 | RZ+ILOPP | GRAMM(E) | 7H | 9 | |
4 | PRZ+DLNO | LIPOGRAMME | 7D | 14 | ne contient pas de E |
5 | LNPZ+AEI | MORD | L7 | 7 | |
6 | Z+AIKOUW | PALINDROME | L15 | 34 | se lit de droite à gauche |
7 | UWZ+AHIR | OKAPI | F4 | 18 | |
10 | RWZ+AABC | HAIKU | 5C | 34 | |
11 | WZ+CNORT | ABACLAR | D3 | 24 | |
12 | WZ+EINNT | CONTRA | J2 | 16 | |
13 | NWZ+AEIL | CONTRAINTE | J2 | 14 | |
14 | ILOOUV? | CLINAMEN | 2J | 106 | comporte plusieurs exceptions |
15 | V?+BIRUV | OULIPO | 15H | 24 | |
16 | RUV?+EGM | AMBI | O1 | 57 | se lit de façon ambiguë |
17 | U+AANQRT | AMBIGRAM(M)E | O1 | 84 | |
20 | NSUUUXY | QUARANTE | 11C | 80 | |
21 | UUUXY+ES | ANS | G11 | 4 | |
22 | UUUY+EJT | AXES | E11 | 13 | |
23 | TUUUY+FS | JEU | I13 | 18 | |
24 | FSTUUY+E | TU | 5J | 4 | |
25 | UUY+DETT | FETAS | 3A | 16 | |
26 | TTUUY+SS | DES | E1 | 4 | |
27 | STTUUY+E | CONTRAINTES | J2 | 13 | |
30 | STTUUY+L | EN | M1 | 2 | |
31 | TUU+EEHS | STYLE | 13A | 28 | |
32 | EHSUU+EE | NET | 11L | 3 | |
33 | EEHSUU+D | ET | C2 | 2 | |
34 | DEEHU | FUS | A3 | 7 | |
35 | DEEH | LU OU | K2 | 4 | |
36 | DEH | ELU | K1 | 3 | |
37 | D | THE | B13 | 12 | |
40 | END | M1 | 8 | une lettre a disparu du jeu | |
TOTAL | 676 |
15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
A | A | |||||||||||||||
B | B | |||||||||||||||
C | C | |||||||||||||||
D | D | |||||||||||||||
E | E | |||||||||||||||
F | F | |||||||||||||||
G | G | |||||||||||||||
H | H | |||||||||||||||
I | I | |||||||||||||||
J | J | |||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||
L | L | |||||||||||||||
M | M | |||||||||||||||
N | N | |||||||||||||||
O | O | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
S | C | R | A | B | B | L | E | ™ |
16
Gef
Gramme, lipogramme mord palindrome,
okapi, haïku : Abaclar contra contrainte.
Clinamen : Oulipo.
Ambi, ambigramme : « quarante ans axés jeu ! »
Tu fêtas des contraintes en style net
et fus lu ou élu.
The end.
17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
A | A | |||||||||||||||
B | B | |||||||||||||||
C | C | |||||||||||||||
D | D | |||||||||||||||
E | E | |||||||||||||||
F | F | |||||||||||||||
G | G | |||||||||||||||
H | H | |||||||||||||||
I | I | |||||||||||||||
J | J | |||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||
L | L | |||||||||||||||
M | M | |||||||||||||||
N | N | |||||||||||||||
O | O | |||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
S | C | R | A | B | B | L | E | ™ |
stelle Souche et Philippe Bruhat