Le tableau synoptique de la page Les oulipiens résume la vie de chacun des quarante et un membres de l'Oulipo en trois dates : l'année de sa naissance, celle de son entrée à l'Oulipo et, le cas échéant, celle de son décès. Rappelons qu'un oulipien décédé reste membre de l'Oulipo, sans toutefois être tenu d'assister aux réunions (« excusé pour cause de décès »). Sur chaque ligne, un segment rouge va de la naissance à l'entrée à l'Oulipo et un segment vert de l'entrée à l'Oulipo au présent, ou à l'année du décès. Les oulipiens vivants sont crédités d'une courte ligne pointillée symbolisant l'avenir.
Pour les lecteurs qui préfèrent les informations sous forme numérique plutôt que visuelle, les mêmes dates sont reproduites dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez le classer par année de naissance, année d'entrée à l'Oulipo ou année de décès en cliquant sur l'en-tête de la colonne correspondante.
Vous pouvez également télécharger ces données au format CSV pour les importer dans un tableur (LibreOffice Calc, Microsoft Excel ou autre) afin de les (mal)traiter à votre convenance.
Nom | Naissance | Oulipo | Décès |
---|---|---|---|
Albert-Marie Schmidt | 1901 | 1960 | 1966 |
Marcel Duchamp | 1887 | 1962 | 1968 |
Latis | 1914 | 1961 | 1973 |
Raymond Queneau | 1903 | 1960 | 1976 |
Georges Perec | 1936 | 1967 | 1982 |
François Le Lionnais | 1901 | 1960 | 1984 |
Luc Étienne | 1908 | 1970 | 1984 |
Italo Calvino | 1923 | 1973 | 1985 |
Jean Queval | 1913 | 1960 | 1990 |
André Blavier | 1922 | 1961 | 2001 |
Jacques Bens | 1931 | 1960 | 2001 |
Claude Berge | 1926 | 1960 | 2002 |
Noël Arnaud | 1919 | 1960 | 2003 |
Jean Lescure | 1912 | 1960 | 2005 |
Oskar Pastior | 1927 | 1992 | 2006 |
François Caradec | 1924 | 1983 | 2008 |
Stanley Chapman | 1925 | 1961 | 2009 |
Jacques Duchateau | 1929 | 1960 | 2017 |
Harry Mathews | 1930 | 1973 | 2017 |
Ross Chambers | 1932 | 1961 | 2017 |
Paul Braffort | 1923 | 1961 | 2018 |
Pierre Rosenstiehl | 1933 | 1992 | 2020 |
Michelle Grangaud | 1941 | 1995 | 2022 |
Jacques Roubaud | 1932 | 1966 | 2024 |
Marcel Bénabou | 1939 | 1970 | |
Paul Fournel | 1947 | 1972 | |
Jacques Jouet | 1947 | 1983 | |
Bernard Cerquiglini | 1947 | 1995 | |
Michèle Métail | 1950 | 1975 | |
Michèle Audin | 1954 | 2009 | |
Olivier Salon | 1955 | 2000 | |
Hervé Le Tellier | 1957 | 1992 | |
Ian Monk | 1960 | 1998 | |
Étienne Lécroart | 1960 | 2012 | |
Anne F. Garréta | 1962 | 2000 | |
Eduardo Berti | 1964 | 2014 | |
Valérie Beaudouin | 1968 | 2003 | |
Frédéric Forte | 1973 | 2005 | |
Pablo Martín Sánchez | 1977 | 2014 | |
Clémentine Mélois | 1980 | 2017 | |
Daniel Levin Becker | 1984 | 2009 |
Nicolas Graner, 2015, Licence Art Libre