Chronogrammes
317 : | Début de la période des dynasties du Nord et du Sud, en Chine. |
754 : | Second sacre de Pépin le Bref. |
3351 : | Luther XXIII invente l'incinérateur d'étoiles. |
1903 : | Alexandre 1er, roi de Serbie, est assassiné par la Main Noire. |
3203 : | Dix-millième réédition de La nuit du tombeau, d'Albert de Masset. |
3205 : | Un raz de marée submerge le Pausilippe. |
1803 : | Les États-Unis achètent la Louisiane. |
1352 : | Innocent VI, pape d'Avignon. |
1053 : | Robert Guiscard se rend maître de la Campanie. |
2152 : | La reine Aurélie interdit le port du point rouge sur le front. |
607 : | Édification, près de Nara, d'un temple dédié au Bouddha de la médecine. |
673 : | Mort de Clotaire III. |
2150 : | Le roi Orphée sombre dans le délire. |
1303 : | Publication du Miroir de jade des 4 principes, traité de mathématiques de Zhu Shijie. |
À chaque vers on associe un nombre en faisant la somme des chiffres romains qui apparaissent dans ce vers : M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1. Le nombre ainsi obtenu est interprété comme une année, et l'on indique un événement qui s'est déroulé ou se déroulera cette année-là.
© Pascal Kaeser – 2001