Bigématrique
Moi le clair, consolé, le bienheureux marié, | 37 43 83 132 46 | JESUI |
Le cavaleur des vamps à la glande étirable, | 83 71 43 72 | SLET |
Arès m’est complaisant, et mon gong iridié | 43 123 43 54 | ENEB |
Me prodigue une foi riche et renouvelable. | 95 43 132 | REU |
Toi, transmigrant destin, but du festivalier, | 154 71 43 126 | XLEV |
Que mon soulagement écarte le probable, | 43 132 52 71 | EUFL |
Frêle vénération de treille et caroubier, | 46 123 81 92 | INCO |
Ce studieux colombin blessant la pierre aimable. | 123 83 92 71 43 | NSOLE |
Phébus, Ios ? prude Aztèque aux abstinents bonbons ? | 71 43 64 95 46 123 81 | LEPRINC |
Non ! je fesserai nu des croupes puritaines ! | 43 82 35 97 132 | EDAQU |
Fils, j’enterai le bran d’anges érotogènes ! | 46 72 35 46 123 | ITAIN |
Et je danse un tercet, fais vaincre l’étymon, | 43 35 71 35 72 92 | EALATO |
Disloquant tour à tour, au profus biwa d’Yaine, | 132 95 35 54 | URAB |
Les motets de la gouine et les ris de la naine. | 92 71 46 43 | OLIE |
La colonne de gauche est un sonnet plus ou moins inspiré de El Desdichado. Celle de droite contient les lettres des deux premiers vers de l'original. Les nombres de la colonne centrale peuvent être obtenus par un calcul gématrique à partir de l'une ou l'autre colonne, de la façon suivante :
Il y a donc une correspondance parfaite entre les mots soulignés et les lettres de l'alphabet. Les mots non soulignés ont une gématrie qui ne correspond à aucune lettre selon ce codage.
© Rémi Schulz – 2021