Chaque strophe évoque une période du XXe siècle à travers les prénoms féminins en vogue à cette époque.
Le prénom est l'exemple parfait d'un « produit » gouverné par la mode. Contrairement aux autres biens que nous acquérons, celui-ci est obligatoire et n'est pas soumis à des critères de prix, de qualité ou de disponibilité. Seuls interviennent les goûts des parents, façonnés principalement par leur milieu social, les traditions familiales, et surtout « l'air du temps », c'est-à-dire les tendances de l'époque. S'il n'est pas vraiment possible de deviner l'âge d'une personne en connaissant uniquement son prénom, en revanche un ensemble de prénoms donnés la même année (par exemple, ceux qu'on trouve au dos d'une photo de classe) peut être daté à quelques années près sans grand risque d'erreur. La section Références permet de s'en rendre compte à travers quelques exemples.
Le poème l'Amant du siècle joue sur ce pouvoir évocateur des prénoms pour effectuer une traversée rapide du XXe siècle. Les prénoms de la première strophe sont parmi les plus donnés aux filles nées en 1900. Les strophes suivantes correspondent aux naissances des années 1922, 1944, 1966 et 1988. Le langage employé dans les strophes évolue aussi pour évoquer ces différentes générations.
Marie revient à chaque strophe car elle a figuré dans le peloton de tête durant tout le XXe siècle. Le nombre de Marie nées chaque année est illustré par ce graphique issu du site MeilleursPrenoms.com :
Même pendant sa période la plus creuse, de 1960 à 1975, Marie s'est maintenue aux alentours du dixième rang. Cette baisse relative est évoquée par le dernier vers de la quatrième strophe, qui correspond à 1966 : « Mais j'ai quitté Marie ». Un seul autre prénom figure parmi les 40 premiers pendant nos cinq années de référence : Hélène.
Les troisième et quatrième strophes (1944 et 1966) utilisent toutes deux des rimes en « -ine ». La popularité de cette finale a été telle durant toute la seconde moitié du siècle qu'il aurait été possible de garder cette même rime pour la dernière strophe (1988), et même d'écrire une strophe supplémentaire pour 1966, tout cela sans utiliser deux fois le même prénom.
Éric Angelini a découvert que les prénoms des trois derniers vers permettent de former un cryptarithme à solution unique :
LAURA 27937 + ANAIS + 70745 + SARAH + 57378 + MARIE + 17346 -------- -------- = MARINE = 173406
Rang | 1900 | 1922 | 1944 | 1966 | 1988 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | |
1 | Marie | Jean | Marie | Jean | Marie | Jean | Nathalie | Philippe | Élodie | Julien |
2 | Jeanne | Louis | Jeanne | André | Monique | Michel | Isabelle | Christophe | Laura | Nicolas |
3 | Marguerite | Pierre | Madeleine | Pierre | Nicole | Daniel | Sylvie | Thierry | Julie | Romain |
4 | Germaine | Joseph | Suzanne | René | Françoise | Bernard | Valérie | Éric | Aurélie | Kévin |
5 | Louise | Henri | Yvonne | Marcel | Jacqueline | Gérard | Catherine | Pascal | Marie | Anthony |
6 | Yvonne | Marcel | Paulette | Roger | Danielle | Jacques | Véronique | Laurent | Audrey | Jérémy |
7 | Madeleine | Georges | Denise | Robert | Christiane | Alain | Christine | Frédéric | Émilie | Alexandre |
8 | Suzanne | André | Marcelle | Louis | Michèle | André | Laurence | Jean | Marion | Thomas |
9 | Marthe | Paul | Simone | Henri | Annie | Claude | Corinne | Patrick | Marine | Guillaume |
10 | Marcelle | René | Marguerite | Georges | Anne | Pierre | Marie | Bruno | Pauline | Jonathan |
11 | Maria | Charles | Renée | Maurice | Josette | Christian | Patricia | Didier | Vanessa | Maxime |
12 | Anne | François | Jacqueline | Paul | Colette | Guy | Florence | Olivier | Mélanie | Sébastien |
13 | Joséphine | Émile | Odette | Joseph | Jeannine | René | Sandrine | Franck | Céline | David |
14 | Eugénie | Maurice | Andrée | Raymond | Michelle | Robert | Sophie | Stéphane | Sophie | Benjamin |
15 | Berthe | Albert | Lucienne | Jacques | Annick | Jean-Claude | Anne | Alain | Stéphanie | Mathieu |
16 | Henriette | Eugène | Germaine | Lucien | Danièle | Roger | Fabienne | Michel | Amandine | Pierre |
17 | Alice | Léon | Raymonde | Albert | Chantal | Jean-Pierre | Françoise | Dominique | Charlotte | Mickael |
18 | Hélène | Lucien | Georgette | Charles | Yvette | Georges | Béatrice | Hervé | Anaïs | Vincent |
19 | Lucie | Jules | Yvette | François | Claudine | Marcel | Pascale | Christian | Laetitia | Florian |
20 | Georgette | Auguste | Simonne | Émile | Josiane | Yves | Martine | Gilles | Sarah | Damien |
21 | Lucienne | Robert | Louise | Fernand | Liliane | Henri | Nadine | Fabrice | Camille | Adrien |
22 | Renée | Fernand | Hélène | Michel | Denise | François | Carole | François | Jennifer | Antoine |
23 | Juliette | Gaston | Anne | Gilbert | Geneviève | Serge | Agnès | Pierre | Caroline | Cédric |
24 | Gabrielle | Raymond | Geneviève | Bernard | Mireille | Maurice | Chantal | Marc | Jessica | Clément |
25 | Anna | Antoine | Henriette | Léon | Bernadette | Gilbert | Brigitte | Daniel | Lucie | Jérôme |
26 | Fernande | Roger | Jeannine | Guy | Thérèse | Raymond | Dominique | Jean-Luc | Sabrina | Benoît |
27 | Augustine | Marius | Alice | Gaston | Simone | Joseph | Muriel | Denis | Claire | Fabien |
28 | Angèle | Alfred | Marthe | Eugène | Éliane | Paul | Élisabeth | Patrice | Cindy | Aurélien |
29 | Thérèse | Victor | Gisèle | Yves | Andrée | Francis | Cécile | Jean-Pierre | Angélique | Arnaud |
30 | Catherine | Ernest | Fernande | Gabriel | Gisèle | Louis | Hélène | Jean-Marc | Virginie | Loïc |
31 | Rose | Julien | Thérèse | Antoine | Ginette | Roland | Christelle | Serge | Fanny | Matthieu |
32 | Blanche | Gabriel | Juliette | Auguste | Jeanne | Marc | Sabine | Jean-François | Justine | Christophe |
33 | Andrée | Alphonse | Solange | Claude | Paulette | Lucien | Annie | Vincent | Aurore | Ludovic |
34 | Léonie | Camille | Gilberte | Roland | Micheline | Joël | Frédérique | Bernard | Amélie | Quentin |
35 | Antoinette | Jacques | Lucie | Jules | Madeleine | Charles | Myriam | Emmanuel | Cécile | Florent |
36 | Françoise | Édouard | Maria | Alfred | Renée | Albert | Maria | Claude | Hélène | Sylvain |
37 | Élise | Marie | Christiane | Julien | Arlette | Philippe | Murielle | Joël | Morgane | Cyril |
38 | Pauline | Gustave | Irène | Marius | Suzanne | Patrick | Nadia | Jean-Michel | Alexandra | François |
39 | Cécile | Edmond | Gabrielle | Camille | Hélène | Jacky | Evelyne | Sylvain | Sandra | Jean |
40 | Raymonde | Alexandre | Ginette | Victor | Francine | Gilles | Caroline | Jérôme | Coralie | Stéphane |
Nicolas Graner, 2004, Licence Art Libre